公稱通徑(mm) | DN50-DN500 | ||
公稱壓力(MPa) | 1 | 1.6 | |
試驗壓力(MPa) | 殼體 | 1.5 | 2.4 |
密封 | 1.1 | 1.76 | |
適用溫度范圍(℃) | -30~135 | ||
表面處理 | 環氧樹脂噴涂 | ||
適用介質范圍 | 水、污水、油類、酸、堿、鹽、有機化合物等 | ||
電動執行器 | 電源 | AC110V、AC220V、AC380V、AC415V、AC24V、DC24V | |
轉動角度 | 0~90°、0~360° | ||
運行時間 | 10S、15S、20S、30S、60S、100S | ||
防護等級 | IP-67 | ||
環境溫度 | -25℃-60℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:434017 管理登陸