設計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | ||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | |
4 | 6 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | |
級Lb | 150 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
適用溫度℃ | 適用介質 | |||
“G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 |
-29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質 | 石油天然氣、水等 |
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM | |
墊片 | - | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用介質 | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:436175 管理登陸